BQW矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW 矿用型隔爆排污排沙潜水电泵,简称:BQW防爆潜水泵。是我厂通过充分的市场调研基础上自行研制开发的一种用传统干式隔爆三相异步电动机驱动的下吸外装使矿用隔爆型潜水污水电泵。
BQW矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW防爆潜水泵产品特点
按隔爆标准设计制造,在电机部分采用严格的隔爆措施,电动机机壳采用铸钢件,转子轴采用不锈钢材料,过流部件用球铁材料精制而成。机组能抽干工作面地表浅层水,也可以长期潜入水中工作。电泵结构紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封、经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。
BQW防爆潜水泵产品用途
在采掘工作面、巷道、井底水窝、局部积水水坑、煤厂排水、工程排水等场合使用,是一种先进可靠的排水工具。 适用于煤矿井下巷道及采掘工作面,其他工作介质中含有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的环境中排放地下水及含有悬浮煤粉的煤水。也适用于石化系统易爆环境。
BQW防爆潜水泵使用条件
电泵在下列适用体积下能连续正常运行
1、 电源频率为50Hz,额定电压380V或660V(允许偏差±5%)的三相交流电。(用户订货时须标明电泵电压值)。
2、 电泵潜水中和潜水深度不超过5m。
3、 输送介质的温度不超过40℃。
4、 被抽送液体的PH值为6.5―10。
5、 污水中含有固体杂质的体积比一般不超过2%。
6、 海拔高度不得超过1000米。
BQW防爆潜水泵输送介质
1、 含有甲烷或煤尘爆炸气体混合物地下水及含有悬浮煤粉的煤水。
2、 石化系统易爆环境中的污水及一般地下水。
BQW防爆潜水泵电机使用
电机为全封闭、矿用隔爆型干式三相潜污水电泵用电动机
外壳防护形式:IP×8 绝缘等级:F级
标准电压(50HZ):三相 380V或660V
外壳标志:隔爆标志“ExdI”及安全标志“MA”
BQW防爆潜水泵型号说明
BQW防爆潜水泵型号说明
BQW防爆潜水泵结构简图
BQW防爆潜水泵结构简图
序号 | 名称/Name | 材料/Material |
1 | 电缆/Cable | 矿用U型电缆 |
2 | 出线盒/Lead box | HT250铸铁 |
3 | 上盖/Top cover | HT250铸铁 |
4 | 上轴承支架/Upper bracket | HT250铸铁 |
5 | 上轴承/Upper bearing | |
6 | 定子/Stator | |
7 | 转子/Rotor | 3Cr13不锈钢 |
8 | 机座/Baseframe | 45#钢 |
9 | 下轴承/Lower bearing | |
10 | 下轴承支架/ Lower bracket | HT250铸铁 |
11 | 机械密封/Mechanical seal | 硬质合金 |
12 | 叶轮上盖/Impeller head | QT600-3球铁 |
13 | 蜗壳/Scroll-case | QT600-3球铁 |
14 | 叶轮/Impeller | QT600-3球铁 |
15 | 底座/Pedestal | HT250铸铁 |
BQW25-10-2.2矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW25-10-2.2矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW25-10-2.2矿用型隔爆排污排沙潜水电泵外形尺寸图
性能参数
性能 型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kw |
出水口径 | 转速 r/min |
电压 v |
泵外径 mm |
电流 A |
电缆长度m | 重量 ?K |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 |
BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 |
BQW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 |
安装尺寸参数
尺寸 型号 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW10-34-2.2 | 680 | 270 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW12-26-2.2 | 680 | 250 | 135 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW9-22-2.2 | 710 | 250 | 135 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2.0″ |
BQW15-15-2.2 | 710 | 270 | 145 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2.0″ |
BQW25-10-2.2 | 710 | 270 | 145 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW35-7-2.2 | 710 | 270 | 145 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW25―17―3矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW25―17―3矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW25―17―3矿用型隔爆排污排沙潜水电泵外形尺寸图
性能参数
性能 型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kw |
出水口径 | 转速 r/min |
电压 v |
泵外径 mm |
电流 A |
电缆长度m | 重量 ?K |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
安装尺寸参数
尺寸 型号 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW10-44-3 | 705 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW12-34-3 | 705 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW15-22-3 | 705 | 270 | 140 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2.0″ |
BQW15-30-3 | 705 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW25-17-3 | 720 | 305 | 140 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW40-12-3 | 720 | 305 | 140 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW25―32―4矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW25―32―4矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW25―32―4矿用型隔爆排污排沙潜水电泵外形尺寸图
性能参数
性能 型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kw |
出水口径 | 转速 r/min |
电压 v |
泵外径 mm |
电流 A |
电缆长度m | 重量 ?K |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 |
BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2″ | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
安装尺寸参数
尺寸 型号 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW12-40-4 | 725 | 280 | 135 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW15-32-4 | 740 | 270 | 140 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW15-45-4 | 740 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW25-32-4 | 740 | 305 | 140 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW40-16-4 | 780 | 305 | 160 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW50-14-4 | 780 | 305 | 160 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW25―40―5.5矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW25―40―5.5矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW25―40―5.5矿用型隔爆排污排沙潜水电泵外形尺寸图
性能参数
性能 型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kw |
出水口径 | 转速 r/min |
电压 v |
泵外径 mm |
电流 A |
电缆长度m | 重量 ?K |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 50 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
安装尺寸参数
尺寸 型号 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW12-50-5.5 | 755 | 315 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW15-55-5.5 | 765 | 315 | 150 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW20-35-5.5 | 780 | 315 | 180 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW25-40-5.5 | 755 | 315 | 145 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW30-36-5.5 | 755 | 315 | 145 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW20―40―7.5矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW20―40―7.5矿用型隔爆排污排沙潜水电泵
BQW20―40―7.5矿用型隔爆排污排沙潜水电泵外形尺寸图
性能参数
性能 型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kw |
出水口径 | 转速 r/min |
电压 v |
泵外径 mm |
电流 A |
电缆长度m | 重量 ?K |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 |
BQW12-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 |
BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | 80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
安装尺寸参数
尺寸 型号 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW12-60-7.5 | 920 | 325 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW12-40-7.5 | 940 | 325 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW45-22-7.5 | 1010 | 525 | 210 | Φ80 | 4-Φ14 | Φ80 | 100 | 3.5″ |
BQW70-16-7.5 | 1010 | 525 | 210 | Φ80 | 4-Φ14 | Φ80 | 100 | 3.5″ |
BQW100-12-7.5 | 1010 | 525 | 210 | Φ80 | 4-Φ14 | Φ80 | 100 | 3.5″ |
注:
1.本网页的BQW矿用型隔爆排污排沙潜水电泵 结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
BQW矿用型隔爆排污排沙潜水电泵 相关产品
下一页:SP系列不锈钢多级深井潜水电泵
返回至本系列目录:潜水泵
上一页:QSP型全不锈钢潜水电泵