直流式衬胶隔膜阀
产品简图
G45J-6型 直流式衬胶隔膜阀
G45J-6型 直流式衬胶隔膜阀结构图
主要性能规范
工作温度 | 适用介质 |
≤85℃ | 一般腐蚀性介质 |
注:此为本厂基型产品适用温度,如有不同要求请参阅前页说明进行选择。
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁/衬胶 |
阀盖 | 铸铁 |
阀瓣 | 铸铁 |
手轮 | 铸铁 |
隔膜 | 天然胶、丁基胶等 |
阀杆 | 碳钢 |
主要外形及连接尺寸
公 称 通 径 | 公称压力 /MPa | 工作压力 /MPa | L | D | D1 | Z-Фd | H1 | H2 | Do | 重量 /?K | |
DN/ mm | NPS/inch | ||||||||||
50 | 2 | 0.6 | 0.6 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 213 | 229 | 140 | 14 |
65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 255 | 279 | 200 | 20 | ||
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 281 | 305 | 200 | 29 | ||
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 332 | 362 | 280 | 42 | ||
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 402 | 442 | 320 | 61 | ||
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 8-23 | 450 | 496 | 320 | 79.5 | ||
200 | 8 | 0.4 | 570 | 335 | 295 | 8-23 | 594 | 654 | 400 | 150 | |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 12-23 | 695 | 771 | 500 | 236.5 |
采用标准: 设计与制造:BS5156 结构长度:BS5156 法兰连接尺寸:BS4504
注:
1.本网页的直流式衬胶隔膜阀(衬里阀门)结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
直流式衬胶隔膜阀相关产品
下一页:气动隔膜阀
返回至本系列目录:衬里阀门
上一页:衬胶隔膜阀、衬氟隔膜阀