手动桨液阀
Z73X-6/10/16手动桨液阀
Z73X-6/10/16手动桨液阀外形尺寸图1
Z73X-6/10/16手动桨液阀外形尺寸图2
主要外型尺寸、连接尺寸和重量
DN | L | D2 | D1 | H | |
0.6 | 1.0 | ||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 |
300 | 70 | 70 | 400 | 368 | 1180 |
350 | 80 | 80 | 460 | 428 | 1280 |
400 | 80 | 80 | 515 | 482 | 1460 |
450 | 90 | 90 | 565 | 532 | 1600 |
500 | 90 | 90 | 620 | 585 | 1800 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
主要性能规范
公称压力(MPa) Nominal Pressure |
密封试验 Seel Test |
壳体试验 Shell Test |
工作温度 Working Tempe ration |
适用介质 Suitable |
0.6 MPa | 0.66 MPa | 0.9 MPa | -10℃-120℃ | 泥浆、煤浆、纸浆、粮浆、粒状物等介质 Admixture Of Duff and Water、Pulp、Sludge、Dross |
1.0 MPa | 1.1 MPa | 1.5 MPa |
注:
1.本网页的手动桨液阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
手动桨液阀相关产品
下一页:电动浆液阀
返回至本系列目录:闸阀
上一页:气动对夹式刀形闸阀