GBY型浓硫酸液下泵
GBY型浓硫酸液下泵是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的新型浓硫酸液下泵,该泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点,而且价格低廉。GBY浓硫酸液下泵是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的较佳选择。
GBY型浓硫酸液下泵
性能参数表
型号 | 出口直径 mm |
流量 | 扬程 m |
转速 r/min |
功率KW | 液下长度 mm |
||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500至2500 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
GBY100-12 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-12A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 |
注:
1.本网页的GBY型浓硫酸液下泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
GBY型浓硫酸液下泵相关产品
下一页:LSB型高温硫酸液下泵
返回至本系列目录:液下泵