旋启式衬胶止回阀、旋启式衬氟止回阀
产品简图
H44J/FS-6/10旋启式衬氟止回阀、衬氟止回阀
H44J/FS-6/10旋启式衬氟止回阀、衬氟止回阀结构图
主要性能规范
工作温度 | 适用介质 |
≤85℃ | J:一般腐蚀性介质 |
≤120℃ | FS:强腐蚀性介质 |
注:此为本厂基型产品适用温度
主要零件材料
名称 | 材 料 |
上阀体 | 灰铸铁衬橡胶、氟塑料 |
下阀体 | 灰铸铁衬橡胶、氟塑料 |
阀瓣 | 碳钢衬橡胶、氟塑料 |
主要外形及连接尺寸
公称通径 | 公称压力 MPa | 工作压力 MPa | L | D | D1 | Z-фd | B | 重量 ?K | |
DN/mm | NPS/inch | ||||||||
25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 128 | 4.5 |
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 7 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 160 | 8 | ||
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 178 | 10 | ||
65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 204 | 18 | ||
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 4-18 | 230 | 24 | ||
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 255 | 30.5 | ||
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | 47.5 | ||
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 8-23 | 345 | 63.5 | ||
200 | 8 | 0.6 | 0.6 | 500 | 335 | 295 | 8-23 | 415 | 96.5 |
250 | 10 | 0.4 | 550 | 390 | 350 | 12-23 | 495 | 144 | |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 12-23 | 540 | 224 | ||
350 | 14 | 800 | 500 | 460 | 16-23 | 900 | 300 | ||
400 | 16 | 900 | 565 | 515 | 16-23 | 1000 | 400 | ||
采用标准 设计与制造:Q/JBGN03 结构长度:Q/JBGN03 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |
注:
1.本网页的浮球式衬胶、衬氟止回阀(衬里阀门)结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
浮球式衬胶、衬氟止回阀相关产品
下一页:升降式衬胶、衬氟止回阀
返回至本系列目录:衬里阀门