衬氟截止阀
J41 F46/F3-10/16/25C/P ANSI:150Lb/300Lb
J41 F46/F3-10/16/25C/P ANSI:150Lb/300Lb结构图
产品特点及用途
FEP(F46)、PCTFE(F3)衬氟截止阀(衬里阀门)适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂的输送管路上,上海赛泰泵阀有限公司生产的FEP衬氟截止阀还能适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
主要材料及标准
零件名称 | 材 料 | 技术规范 | |
阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46 、F3 | 设计标准 | GB12233 |
阀瓣 | 优炭钢、不锈钢、衬F46 、F3 | 结构长度 | GB12221 |
阀杆 | 不锈钢 | 法兰标准 | JB/T79-78 |
填料 | F4 | GB9113.1-26 | |
阀杆螺母 | 2HMn58-2-2 | 检验试验 | GB/T13927 |
手轮 | HT200 | 驱动方式 | 手动、电动、气动 |
外型与连接尺寸
公称通径 | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 参考值 | 重量 | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H1 | H2 | ?K |
15 | 130 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 190 | 202 | 7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 225 | 250 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 230 | 255 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 68 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 280 | 315 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 300 | 345 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 220 | 365 | 420 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 420 | 490 | 39 |
100 | 350 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 260 | 450 | 536 | 51 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 320 | 520 | 630 | 70 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-Φ23 | 360 | 560 | 695 | 100 |
200 | 600 | 335 | 295 | 260 | 5 | 30 | 8-Φ23 | 400 | 630 | 780 | 160 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 5 | 35 | 12-Φ26 | 450 | 700 | 880 | 250 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 5 | 38 | 12-Φ26 | 500 | 770 | 1070 | 350 |
注:
1.本网页的衬氟截止阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
衬氟截止阀相关产品
下一页:衬氟球阀
返回至本系列目录:衬里阀门
上一页:法兰衬氟蝶阀