化工离心泵
IHF型氟塑料合金化工离心泵(简称:IHF氟塑料化工泵),是按国际设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的。该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽、输送介质温度为-85°C~200°C等优点。该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输关窗任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前先进的耐腐蚀装备之一。
IHF型氟塑料合金化工离心泵
IHF氟塑料化工泵结构与特征
IHF型氟塑料离心泵的泵体采用金属外壳内衬全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷或碳化硅,动环采用四氟填充材料或碳化硅。其特点是该泵结构先进合理,耐腐蚀强,密封性能严密可靠,工作稳定,躁声低,使用寿命长。
IHF氟塑料化工泵型号意义
IHF氟塑料化工泵型号意义
IHF氟塑料化工泵结构与材质
IHF氟塑料化工泵结构与材质
序 号 | 名 称 | 材料 |
1 | 泵体 | HT200 |
2 | 叶轮骨架 | 45#钢 |
3 | 叶轮 | 聚全氟乙丙烯 |
4 | 泵体衬里 | 聚全氟乙丙烯 |
5 | 泵盖衬里 | 聚全氟乙丙烯 |
6 | 泵盖 | HT200 |
7 | 机封压盖 | 1Cr18Ni9Ti |
8 | 静环 | 99.9%氧化铝陶瓷 |
9 | 动环 | 填充四氟乙烯 |
10 | 泵轴 | 3Cr13 |
11 | 轴承体 | HT200 |
12 | 联轴器 | HT200 |
IHF氟塑料化工泵规格及技术参数
型号 | 转速(r/min) | 流量 | 扬程(m) | 效率(%) | 功率(KW) | 必需汽蚀余量(m) | 叶轮直径(mm) | 重量(kg) | ||
(m3/h) | (1/s) | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
IHF32-25-125 | 2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 21 20 18 | 40 44 42 | 0.50 0.62 0.76 | 1.5 | 2.3 | 128 | 80 |
1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.90 | 5.25 5 4.5 | 37 40 38 | 0.068 0.085 0.105 | 0.75 | 2.3 | 128 | 75 | |
IHF32-25-125A | 2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.06 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 38 41 40 | 0.70 0.48 0.57 | 1.1 | 2.3 | 115 | 75 |
IHF32-25-160 | 2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 33 32 30 | 34 40 42 | 0.93 1.10 1.26 | 2.2 | 2.3 | 162 | 90 |
1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.90 | 8.25 8 7.5 | 30 38 40 | 0.131 0.143 0.166 | 0.75 | 2.3 | 162 | 75 | |
IHF32-25-160A | 2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 29 28 26 | 30 35 36 | 0.81 0.97 1.14 | 1.5 | 2.3 | 152 | 80 |
IHF40-32-125 | 2900 | 4.4 6.5 8.3 | 1.22 1.80 2.31 | 21 20 18 | 40 45 43 | 0.63 0.79 0.95 | 2.2 | 2.5 | 128 | 90 |
1450 | 2.2 3.25 4.15 | 0.60 0.90 1.15 | 5.25 5 4.5 | 37 41 40 | 0.085 0.108 0.127 | 0.75 | 2.5 | 128 | 75 | |
IHF40-32-125A | 2900 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 38 42 40 | 0.49 0.58 0.72 | 1.5 | 2.5 | 115 | 80 |
IHF40-32-160 | 2900 | 4.4 6.5 8.3 | 1.22 1.80 2.31 | 33 32 30 | 34 40 39 | 1.16 1.42 1.71 | 2.2 | 2.5 | 162 | 90 |
1450 | 2.2 2.5 3.25 | 0.60 0.90 1.15 | 8.25 8 7.5 | 33 36 37 | 0.14 0.15 0.18 | 0.75 | 2.5 | 162 | 75 | |
IHF40-32-160A | 2900 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 29 28 26 | 32 38 37 | 0.96 1.23 1.41 | 1.5 | 2.5 | 152 | 80 |
IHF50-32-125 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 1.08 1.56 2.06 | 21.5 20 17.5 | 45 54 53 | 1.15 1.26 1.47 | 2.2 | 3.0 | 128 | 90 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 5.37 5 4.37 | 37 46 45 | 0.17 0.18 0.22 | 0.75 | 3.0 | 128 | 75 | |
IHF50-32-125A | 2900 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 42 52 51 | 0.88 0.92 1.08 | 1.5 | 3.0 | 115 | 80 |
IHF50-32-160 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 41 48 47 | 1.93 2.27 2.84 | 4 | 3.0 | 160 | 120 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 8.25 8 7.5 | 31 41 42 | 0.31 0.33 0.39 | 0.75 | 3.0 | 160 | 90 | |
IHF50-32-160A | 2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 39 47 46 | 1.16 1.88 2.34 | 3 | 3.0 | 150 | 100 |
IHF50-32-200 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 34 42 41 | 3.70 4.10 5.20 | 7.5 | 3.0 | 190 | 150 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 13 12.5 12 | 25 33 36 | 0.62 0.65 0.74 | 1.5 | 3.0 | 190 | 100 | |
IHF50-32-200A | 2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 45 44 42 | 31 40 39 | 3.24 3.50 4.45 | 5.5 | 3.0 | 178 | 130 |
IHF50-32-250 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 76 | 27 35 34 | 7.30 7.80 10 | 11 | 3.0 | 250 | 220 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 20.5 20 19 | 20 27 30 | 1.22 1.26 1.40 | 2.2 | 3.0 | 250 | 100 | |
IHF50-32-250A | 2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 71 70 68 | 25 34 33 | 4.53 6.56 8.52 | 7.5 | 3.0 | 235 | 170 |
IHF65-50-125 | 2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9.0 | 21.5 20 17.5 | 56 64 63 | 1.83 2.13 2.42 | 3 | 3.5 | 128 | 100 |
1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 5.37 5 4.37 | 45 57 58 | 0.28 0.30 0.33 | 0.75 | 3.5 | 128 | 80 | |
IHF65-50-125A | 2900 | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14 | 53 62 61 | 1.36 1.57 1.79 | 2.2 | 3.5 | 115 | 90 |
IHF65-50-160 | 2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9.0 | 33 32 27.5 | 50 59 57 | 3.15 3.69 4.20 | 5.5 | 3.5 | 160 | 145 |
1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 8.25 8 6.87 | 40 53 51 | 0.49 0.51 0.59 | 1.1 | 3.5 | 160 | 90 | |
IHF65-50-160A | 2900 | 16.4 23.3 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 29 28 24 | 48 58 56 | 2.70 3.10 3.54 | 4 | 3.5 | 150 | 130 |
IHF65-40-200 | 2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9.0 | 52 50 45.5 | 45 54 54 | 5.50 6.30 7.35 | 11 | 3.5 | 195 | 225 |
1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 13 12.5 11.4 | 36 46 47 | 0.86 0.93 1.05 | 1.5 | 3.5 | 195 | 100 | |
IHF65-40-200A | 2900 | 16.4 23.3 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 46 44 40 | 43 53 52 | 4.30 5.00 5.20 | 7.5 | 3.5 | 183 | 170 |
IHF65-40-250 | 2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9.0 | 82 80 76 | 39 50 52 | 10.10 10.90 12.74 | 18.5 | 3.5 | 250 | 240 |
1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 20.5 20 19 | 32 42 44 | 1.52 1.62 1.88 | 3 | 3.5 | 250 | 130 | |
IHF65-40-250A | 2900 | 16.4 23.3 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 71 70 68 | 36 48 50 | 8.80 9.30 11.25 | 15 | 3.5 | 235 | 230 |
IHF80-65-125 | 2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 21.5 20 17 | 64 69 67 | 3.20 3.95 4.50 | 5.5 | 4.0 | 134 | 150 |
1450 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.9 9.0 | 5.37 5 4.25 | 54 64 62 | 0.47 0.53 0.61 | 1.1 | 4.0 | 134 | 90 | |
IHF80-65-125A | 2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 17 16 14 | 62 68 67 | 2.30 2.88 3.30 | 4 | 4.0 | 120 | 130 |
IHF80-65-160 | 2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 33 32 27.5 | 60 68 67 | 5.24 6.41 7.27 | 11 | 4.0 | 165 | 220 |
IHF80-65-160 | 1450 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.9 9.0 | 8.25 8 6.88 | 50 62 61 | 0.78 0.88 1.00 | 1.5 | 4.0 | 165 | 100 |
IHF80-65-160A | 2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 29 28 24 | 58 67 66 | 4.10 5.12 5.34 | 7.5 | 4.0 | 165 | 190 |
IHF80-50-200 | 2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 52 50 45.5 | 52 64 65 | 9.53 10.64 12.39 | 15 | 4.0 | 197 | 230 |
1450 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.9 9.0 | 13 12.5 11.38 | 51 59 58 | 1.21 1.44 1.74 | 3 | 4.0 | 197 | 130 | |
IHF80-50-200A | 2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 46 44 40 | 50 63 62 | 7.35 8.56 10 | 11 | 4.0 | 185 | 220 |
IHF80-50-250 | 2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 82 80 72 | 40 50 51 | 19.40 21.80 25 | 30 | 4.0 | 248 | 400 |
1450 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.9 9.0 | 20.5 20 18 | 40 50 51 | 2.40 2.70 3.12 | 4 | 4.0 | 248 | 145 | |
IHF80-50-250A | 2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 71.5 70 63 | 39 50 51 | 15.40 17.60 19.90 | 22 | 4.0 | 232 | 310 |
IHF100-80-125 | 2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23 20 14 | 70 75 65 | 6.26 7.26 7.63 | 11 | 5.0 | 136 | 220 |
1450 | 35 50 65 | 9.7 13.9 18.0 | 5.75 5 3.5 | 65 70 64 | 0.85 0.97 0.98 | 1.5 | 4.5 | 136 | 100 | |
IHF100-80-125A | 2900 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 18 16 11 | 68 73 65 | 4.50 5.30 5.74 | 7.5 | 5.0 | 122 | 200 |
IHF100-80-160 | 2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 34 32 24 | 68 74 65 | 9.53 11.78 13.03 | 15 | 5.0 | 170 | 230 |
1450 | 35 50 65 | 9.7 13.9 18.0 | 8.5 8 6.5 | 60 68 67 | 1.35 1.60 1.69 | 2.2 | 4.5 | 170 | 110 | |
IHF100-80-160A | 2900 | 65.4 93.5 121 | 18.2 26 33.6 | 32 28 21 | 66 73 65 | 8.60 9.30 10.6 | 11 | 5.0 | 159 | 220 |
IHF100-65-200 | 2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 52 50 42 | 64 72 71 | 15.50 18.91 20.94 | 30 | 5.0 | 210 | 400 |
1450 | 35 50 65 | 9.7 13.9 18.0 | 13 12.5 10.5 | 60 68 63 | 2.06 2.50 2.95 | 4 | 4.5 | 210 | 140 | |
IHF100-65-200A | 2900 | 65.4 93.5 121 | 18.2 26 33.6 | 46 44 37 | 63 71 70 | 13 15.02 17.40 | 22 | 5.0 | 197 | 310 |
IHF100-65-250 | 2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 26.60 31.60 35 | 45 | 4.0 | 255 | 450 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 21.2 20 18.5 | 58 63 62 | 3.00 4.30 4.72 | 5.5 | 4.5 | 255 | 170 | |
IHF100-65-250A | 2900 | 65.4 93.5 121 | 16.2 26 33.6 | 76.5 70 59 | 60 68 67 | 20.25 26.2 28 | 37 | 4.5 | 238 | 410 |
IHF氟塑料化工泵外形及安装尺寸表
IHF氟塑料化工泵外形及安装尺寸表
产品型号 | 电机型号/功率(KW) | 外形及安装尺寸 | ||||||||||
L | B | S | P | A | W | T | H | h | f | 4-фd | ||
IHF32-25-125 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-ф19 |
Y802-2/1.1 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-ф19 | |
Y90S-2/1.5 | 790 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-ф19 | |
IHF32-25-160 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-ф19 |
Y90S-2/1.5 | 790 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-ф19 | |
Y90L-2/2.2 | 810 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-ф19 | |
IHF40-32-125 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-ф19 |
Y90S-2/1.5 | 790 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-ф19 | |
Y90L-2/2.2 | 820 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-ф19 | |
IHF40-32-160 | Y802-4/0.75 | 780 | 740 | 530 | 130 | 60 | 320 | 270 | 350 | 230 | 80 | 4-ф19 |
Y90S-2/1.5 | 800 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-ф19 | |
Y90L-2/2.2 | 810 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-ф19 | |
IHF50-32-125 | Y802-4/0.75 | 800 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-ф19 |
Y90S-2/1.5 | 810 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-ф19 | |
Y90L-2/2.2 | 820 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-ф19 | |
IHF50-32-160 | Y802-4/0.75 | 820 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-ф19 |
Y100L-2/3 | 900 | 800 | 455 | 175 | 60 | 390 | 340 | 480 | 220 | 80 | 4-ф19 | |
Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-ф19 | |
IHF50-32-200 | Y90L-4/1.5 | 850 | 800 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-ф19 |
Y132S1-2/5.5 | 970 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 80 | 4-ф19 | |
Y132S2-2/7.5 | 980 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 80 | 4-ф19 | |
IHF50-32-250 | Y100L1-4/2.2 | 1030 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-ф24 |
Y132S2-2/7.5 | 1180 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 440 | 520 | 290 | 100 | 4-ф24 | |
Y160M1-2/11 | 1280 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 440 | 520 | 290 | 100 | 4-ф24 | |
IHF65-50-125 | Y802-4/0.75 | 800 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-ф19 |
Y90L-2/2.2 | 850 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-ф19 | |
Y100L-2/3 | 870 | 770 | 550 | 110 | 60 | 320 | 270 | 360 | 220 | 80 | 4-ф19 | |
IHF65-50-160 | Y90S-4/1.1 | 870 | 820 | 560 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 80 | 4-ф19 |
Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 120 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-ф19 | |
Y132S1-2/5.5 | 960 | 840 | 600 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 80 | 4-ф19 |
IHF氟塑料化工泵外形及安装尺寸表(续)
产品型号 | 电机型号/功率(KW) | 外形及安装尺寸 | ||||||||||
L | B | S | P | A | W | T | H | h | f | 4-фd | ||
IHF65-40-200 | Y90L-4/1.5 | 990 | 880 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-ф19 |
Y132S2-2/7.5 | 1120 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-ф19 | |
Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 440 | 260 | 100 | 4-ф19 | |
IHF65-40-250 | Y100L2-4/3 | 1030 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-ф19 |
Y160M2-2/15 | 1180 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-ф19 | |
Y160L-2/18.5 | 1330 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-ф24 | |
IHF80-65-125 | Y90S-4/1.1 | 820 | 800 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 100 | 4-ф24 |
Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 100 | 4-ф24 | |
Y132S1-2/5.8 | 980 | 840 | 600 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 100 | 4-ф24 | |
IHF80-65-160 | Y90L-4/1.5 | 840 | 800 | 560 | 130 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-ф24 |
Y132S2-2/7.5 | 1040 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-ф24 | |
Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 440 | 260 | 100 | 4-ф24 | |
IHF80-50-200 | Y100L2-4/3 | 940 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-ф24 |
Y160M1-2/11 | 1000 | 960 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 460 | 270 | 100 | 4-ф24 | |
Y160M2-2/15 | 1020 | 960 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 460 | 270 | 100 | 4-ф24 | |
IHF80-50-250 | Y112M-4/4 | 1050 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 510 | 285 | 100 | 4-ф24 |
Y180M-2/22 | 1330 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 510 | 285 | 100 | 4-ф24 | |
Y200L1-2/30 | 1430 | 1270 | 850 | 220 | 80 | 550 | 490 | 510 | 285 | 100 | 4-ф24 | |
IHF100-80-125 | Y90L-4/1.5 | 960 | 800 | 560 | 130 | 80 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-ф24 |
Y132S2-2/7.5 | 1040 | 850 | 560 | 140 | 80 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-ф24 | |
Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 80 | 460 | 400 | 440 | 270 | 100 | 4-ф24 | |
IHF100-80-160 | Y100L1-4/2.2 | 940 | 850 | 560 | 140 | 80 | 390 | 340 | 460 | 270 | 100 | 4-ф24 |
Y160M1-2/11 | 1120 | 1090 | 760 | 165 | 80 | 460 | 400 | 480 | 280 | 100 | 4-ф24 | |
Y160M2-2/15 | 1140 | 1090 | 760 | 165 | 80 | 460 | 400 | 480 | 280 | 100 | 4-ф24 | |
IHF100-65-200 | Y112M-4/4 | 1050 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 525 | 300 | 100 | 4-ф28 |
Y80M-2/22 | 1280 | 1220 | 880 | 190 | 80 | 570 | 500 | 525 | 300 | 100 | 4-ф28 | |
Y200L1-2/30 | 1380 | 1220 | 880 | 190 | 80 | 570 | 500 | 525 | 300 | 100 | 4-ф28 | |
IHF100-65-250 | Y132S-4/5.5 | 1140 | 950 | 560 | 160 | 80 | 610 | 510 | 550 | 300 | 100 | 4-ф28 |
Y200L2-2/37 | 1380 | 1220 | 880 | 200 | 80 | 630 | 525 | 550 | 300 | 100 | 4-ф28 | |
Y225L-2/45 | 1780 | 1450 | 1280 | 200 | 80 | 630 | 560 | 550 | 300 | 100 | 4-ф28 |
注:
1.本网页的IHF型氟塑料合金化工离心泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
IHF型氟塑料合金化工离心泵相关产品
下一页:FIJ型悬臂式化工离心泵
返回至本系列目录:化工泵
上一页:W、1W、BD型漩涡泵